マンション
[賃料]
9.5万円
[管理費等]
4,000円
[めやす賃料]100,979円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
東京都北区田端5丁目 | JR山手線/田端駅 徒歩6分 |
1DK 32.5m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2003/08 |
物件番号 | 2629 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 | ||
間取詳細 | 洋8.7、K4.8 | 建物構造 | |
階/階建 | 3階/3階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | |
保険 | 有18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
引渡時期 | リフォーム中 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|