1R ~ 1K 物件情報
物件一覧
いぶき荘
4876
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 14.85m²(4.49坪) |
| 築年月 |
いぶき荘
4876
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 |
アパート ヴィースバーデン
312
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
アパート ローエングリーン
922
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
アパート メゾンドノア
2442
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1989 |
マンション ストークプラザ駒込
603
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 文京区本駒込5丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩10分 南北線 駒込駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
アパート アトリエル
4709
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2013/04 |
マンション ストークプラザ駒込
3676-704
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 文京区本駒込5丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩9分 南北線 駒込駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.59m²(6.83坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
アパート ノベル高台
2515
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,750円 |
| 所在地 | 東京都北区田端4丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩7分 南北線 駒込駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.36m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
マンション サンテミリオン田端
939
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩10分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
マンション Petit La Paix プチラペ
1007-102
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩8分 南北線 駒込駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.4m²(8.89坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
マンション ジュネス・シゲール田端
995
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.45m²(8.3坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
カレラパーク
4596
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
カレラパーク
4596
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.01m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
マンション ジュネス・シゲール田端
995
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.45m²(8.3坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
マンション ラ・クローネ
35
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.82m²(7.2坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
マンション Bequem (ベクエーム)
1256
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 北区田端5丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.55m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
マンション サンパレス駒込壱番館
840
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 南北線 駒込駅 徒歩10分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.81m²(8.71坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション レジデンスサルバトーレ
1124
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.9m²(10.85坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
