オートロック 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
マンション サンワード駒込
1027-405
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北区中里2丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩5分 南北線 駒込駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.43m²(7.08坪) |
| 築年月 | 1994/07 |
マンション ストークプラザ駒込
603
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 文京区本駒込5丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩10分 南北線 駒込駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
マンション M&Y’S
520
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 南北線 駒込駅 徒歩11分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
マンション ストークプラザ駒込
3676-704
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 文京区本駒込5丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩9分 南北線 駒込駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.59m²(6.83坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
マンション Eminence Flats
1898
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
アパート ノベル高台
2515
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,750円 |
| 所在地 | 東京都北区田端4丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩7分 南北線 駒込駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.36m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
マンション メゾン・ルミエール
120
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 南北線 駒込駅 徒歩11分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.96m²(7.24坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
マンション ヴィラヒルトップ
2066
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 東京都北区田端5丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 田端駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.5m²(8.62坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
マンション ウィステリアハイツ
31
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩2分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.07m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション パストラル田端
2847
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.63m²(8.96坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
マンション ルネサンスコート
4875
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 北区田端2丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩14分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩16分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.35m²(7.66坪) |
| 築年月 |
マンション Verdesign
772
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 北区田端2丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.51m²(9.22坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
マンション デュオ・スカーラ田端
127
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 北区田端6丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.37m²(11.9坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
マンション 日神デュオステージ田端
1519
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 35,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.04m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
マンション レジデンスサルバトーレ
1124
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.9m²(10.85坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
マンション TetoTe
2694
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端2丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.82m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
アパート グランコンフォート
4099
| 賃料 | 15.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.64m²(12.29坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
マンション ロジュマンジャンティ駒込プレトリエ
3076
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩6分 南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 45.88m²(13.87坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
マンション サンパレス駒込壱番館
1003-502
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 南北線 駒込駅 徒歩10分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.04m²(16.34坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
マンション ハウス山の手八幡坂
2792
| 賃料 | 23万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都北区田端3丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 南北線 本駒込駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 83.85m²(25.36坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
