西日暮里駅 シングル 物件情報
物件一覧
いぶき荘
4876
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 14.85m²(4.49坪) |
| 築年月 |
いぶき荘
4876
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 |
アパート メゾンドノア
2442
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート カムトゥルーT.N.コーポ
1004-101
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション Eminence Flats
1898
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
マンション フェリーチェ
1315
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.85m²(8.72坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
マンション サンテミリオン田端
939
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩10分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
マンション ジュネス・シゲール田端
995
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.45m²(8.3坪) |
| 築年月 | 2004/10 |
マンション ルネサンスコート
4875
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 北区田端2丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩14分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩16分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.35m²(7.66坪) |
| 築年月 |
マンション 日神デュオステージ田端
1519
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 35,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.04m²(9.38坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
マンション TetoTe
2694
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端2丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.82m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
アパート グランコンフォート
4099
| 賃料 | 15.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.64m²(12.29坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
