西日暮里駅 シングル 物件情報
物件一覧
いぶき荘
4876
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 14.85m²(4.49坪) |
| 築年月 |
いぶき荘
4876
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 |
マンション メイプルアカギ
1038-307
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩6分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
マンション Eminence Flats
1898
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.25m²(5.52坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
マンション ポルトボヌール
3350
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩2分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.02m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
マンション エル・テソロ
1980
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都北区田端5丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.14m²(9.41坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
マンション コーエイマンション
754
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.9m²(9.64坪) |
| 築年月 | 1972/11 |
マンション 三和駒込
228
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 文京区本駒込4丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.61m²(7.44坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
マンション 田端公園アパートメンツ
1217
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.78m²(9坪) |
| 築年月 | 1966/05 |
バース
2822
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 東京都北区東田端1丁目 |
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩3分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
